公司簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品類別 |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276.SH | 公司是一家從事醫(yī)藥創(chuàng)新和高品質(zhì)藥品研發(fā)、生產(chǎn)及推廣的醫(yī)藥健康企業(yè),致力于在抗腫瘤藥、手術(shù)用藥、內(nèi)分泌治療藥、心血管藥及抗感染藥等領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展,是國(guó)內(nèi)知名的抗腫瘤藥、手術(shù)用藥和造影劑的供應(yīng)商。 | 激素及調(diào)節(jié)內(nèi)分泌功能類制劑、解熱鎮(zhèn)痛制劑、抗生素類抗感染制劑、抗腫瘤制劑 |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196.SH | 公司專注于新陳代謝及消化道、心血管、抗腫瘤及免疫調(diào)節(jié)、神經(jīng)系統(tǒng)、抗感染等治療領(lǐng)域,公司在肝病、糖尿病、結(jié)核病、臨床診斷產(chǎn)品等細(xì)分市場(chǎng)取得了較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 | 基因制品、抗組織胺類藥及解毒藥、維生素類與礦物質(zhì)類制劑、 |
麗珠集團(tuán) | 000513.SZ | 公司是集醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性企業(yè)集團(tuán),產(chǎn)品涵蓋化藥制劑、中藥、原料藥等專注于消化、心腦血管、生殖內(nèi)分泌、精神/神經(jīng)等領(lǐng)域藥品的研發(fā)? | 抗生素類抗感染制劑、消化系統(tǒng)用制劑、循環(huán)系統(tǒng)用制劑。 |
人福醫(yī)藥 | 600079.SH | 公司主要從事藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,在國(guó)內(nèi)麻醉鎮(zhèn)痛藥、生育調(diào)節(jié)藥、維吾爾民族藥、兩性健康等細(xì)分領(lǐng)域形成領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)先地位;同時(shí)積極穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)際化進(jìn)程,實(shí)現(xiàn)了在美國(guó)、非洲等全球范圍內(nèi)的研發(fā)、市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)布局。 | 神經(jīng)系統(tǒng)用制劑 |
信立泰 | 002294.SZ | 公司是集醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性醫(yī)藥集團(tuán),以心腦血管領(lǐng)域?yàn)辇堫^,拓展降血糖、抗腫瘤、骨科及抗感染等目標(biāo)領(lǐng)域,通過自主研發(fā)、技術(shù)合作、投資并購多種途徑,快速豐富產(chǎn)品線,發(fā)展多個(gè)重磅產(chǎn)品,共建醫(yī)藥生態(tài)鏈。 | 抗生素類抗感染制劑、血液系統(tǒng)用制劑 |
貝達(dá)藥業(yè) | 300588.SZ | 公司聚焦腫瘤領(lǐng)域,圍繞小分子靶向藥、免疫療法和聯(lián)合治療三個(gè)方向開展研究。 | 抗腫瘤制劑 |
科倫藥業(yè) | 002422.SZ | 公司生產(chǎn)和銷售包括大容量注射劑(輸液)、小容量注射劑(水針)、注射用無菌粉針(含分裝粉針及凍干粉針)、片劑、膠囊劑、顆粒劑、口服液、覆膜透析液以及原料藥、醫(yī)藥包材、醫(yī)療器械,以及抗生素中間體等產(chǎn)品。是中國(guó)輸液行業(yè)中品種最為齊全、包裝形式最為完備的醫(yī)藥制造企業(yè)之一, | 非抗生素類抗感染制劑、五官科用制劑 |
健康元 | 600380.SH | 公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋保健品、原料藥(含中間體)和制劑、處方藥與非處方藥、中成藥與化學(xué)制劑等領(lǐng)域,并開始形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈。 | 抗生素類抗感染制劑 |
億帆醫(yī)藥 | 002019.SZ | 公司以專業(yè)性、??菩约爸委熜椭攸c(diǎn)專科領(lǐng)域產(chǎn)品線為導(dǎo)向,向大分子生物藥、高端化藥等重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展。擁有婦科、兒科、皮膚科等藥品批準(zhǔn)文號(hào)400余個(gè), | 高分子聚合物、皮膚科用制劑 |
華北制藥 | 600812.SH | 公司是我國(guó)最大的制藥企業(yè),其前身華北制藥廠是中國(guó)“十一五”計(jì)劃期間的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。公司主要從事醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù),產(chǎn)品涉及化學(xué)藥、生物藥、營(yíng)養(yǎng)保健品等,治療領(lǐng)域涵蓋抗感染藥物、心腦血管藥物、腎病及免疫調(diào)節(jié)類藥物、腫瘤治療藥物、維生素及營(yíng)養(yǎng)保健品等近700個(gè)品規(guī)。形成了從發(fā)酵原料到半合成原料藥再到制劑的完整產(chǎn)品鏈。 | 激素及調(diào)節(jié)內(nèi)分泌功能類制劑、解熱鎮(zhèn)痛制劑、抗生素類抗感染制劑、抗腫瘤制劑、泌尿系統(tǒng)用制劑、神經(jīng)系統(tǒng)用制劑、消化系統(tǒng)用制劑、 |
悅康藥業(yè) | 688658.SH | 公司是以高端化學(xué)藥為主導(dǎo)的大型醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán)、以研發(fā)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋藥品研發(fā)、制造、流通銷售全產(chǎn)業(yè)鏈條,具備注射液、凍干粉針劑、片劑、膠囊劑等多種劑型以及部分原料藥的生產(chǎn)能力,產(chǎn)品覆蓋心腦血管、消化系統(tǒng)、抗感染、內(nèi)分泌以及抗腫瘤等12個(gè)用藥領(lǐng)域, | 抗生素類抗感染制劑、神經(jīng)系統(tǒng)用制劑、消化系統(tǒng)用制劑 |
澤璟制藥-U | 688266.SH | 公司是一家專注于腫瘤、出血及血液疾病、肝膽疾病等多個(gè)治療領(lǐng)域的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型新藥研發(fā)企業(yè)。公司開發(fā)了豐富的小分子新藥與重組蛋白新藥的產(chǎn)品管線,覆蓋肝癌、非小細(xì)胞肺癌、結(jié)直腸癌、甲狀腺癌、鼻咽癌、骨髓增殖性疾病等多種癌癥和血液腫瘤以及出血、肝膽疾病等多個(gè)治療領(lǐng)域。專注于自身研發(fā)管線開發(fā)的同時(shí),公司正與國(guó)內(nèi)知名藥企積極推進(jìn)其小分子靶向新藥與抗PD-1/PD-L1抗體對(duì)腫瘤的聯(lián)合治療研究。 | 抗腫瘤制劑 |
恩華藥業(yè) | 002262.SZ | 公司戰(zhàn)略定位于中樞神經(jīng)藥物領(lǐng)域市場(chǎng),主要從事中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥物的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是一家專注于中樞神經(jīng)藥物細(xì)分市場(chǎng)的企業(yè),主要類別包括麻醉類、精神類和神經(jīng)類, | 呼吸系統(tǒng)用制劑、解熱鎮(zhèn)痛制劑、神經(jīng)系統(tǒng)用制劑 |
三、生物藥及化學(xué)藥制劑行業(yè)主要上市公司財(cái)務(wù)概覽
在集中帶量采購的沖擊下各制藥企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格下降幅度較大,營(yíng)收增速放緩,2021年上半年報(bào)表還未體現(xiàn)第五輪集采帶來的影響,各制藥企業(yè)的業(yè)績(jī)預(yù)期將進(jìn)一步承壓,市場(chǎng)對(duì)未來集采范圍進(jìn)一步擴(kuò)大的擔(dān)憂造成行業(yè)內(nèi)企業(yè)估值重估。
為推動(dòng)我國(guó)制藥企業(yè)加大創(chuàng)新藥的研發(fā),集采對(duì)仿制藥的影響較大,具備較強(qiáng)創(chuàng)新藥研發(fā)能力的藥企雖然由于研發(fā)投入的劇增,疊加仿制藥產(chǎn)品利潤(rùn)的減少,使得財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)短暫惡化,可相比較為依賴仿制藥、研發(fā)能力較弱的藥企未來依然享有更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
公司簡(jiǎn)稱 | 2021年上半年?duì)I業(yè)收入(億元) | 2021年上半年?duì)I業(yè)收入同比增速 | 2021年上半年毛利率 | 動(dòng)態(tài)市盈率(2022年3月1日) |
恒瑞醫(yī)藥 | 132.98 | 17.58% | 86.81% | 46.07 |
復(fù)星醫(yī)藥 | 79.93 | 19.48% | 58.30% | 22.66 |
麗珠集團(tuán) | 37.31 | 61.17% | 79.56% | 18.02 |
人福醫(yī)藥 | 95.85 | 9.92% | 44.79% | 20.08 |
信立泰 | 11.29 | -3.01% | 83.91% | 51.84 |
貝達(dá)藥業(yè) | 11.35 | / | 94.06% | 52.83 |
科倫藥業(yè) | 82.32 | 13.84% | 56.10% | 22.61 |
健康元 | 78.35 | 21.00% | 64.99% | 17.35 |
億帆醫(yī)藥 | 7.52 | -14.74% | 61.06% | 54.18 |
華北制藥 | 55.83(全產(chǎn)品口徑) | -0.68% | 34.76%(全產(chǎn)品口徑) | 634.79 |
悅康藥業(yè) | 21.31 | 26.75% | 68.65% | 20.01 |
澤璟制藥-U | 0.42 | / | 95.17% | 虧損 |
恩華藥業(yè) | 16.11 | 24.40% | 84.17% | 16.63 |
四、生物藥與化學(xué)藥制劑行業(yè)主要上市公司近期動(dòng)態(tài)
21年醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)最為關(guān)注的動(dòng)態(tài)為集中帶量采購的進(jìn)度,21年國(guó)家進(jìn)行了第五輪與第六輪集中帶量采購,第五輪全國(guó)藥品集中采購共選中61個(gè)品種、251個(gè)產(chǎn)品,中選企業(yè)達(dá)148家。本次集采的中選數(shù)量是歷次全國(guó)集采中最多的一次,延續(xù)了此前幾輪的降價(jià)趨勢(shì),中標(biāo)產(chǎn)品平均降價(jià)56%,24個(gè)品種降幅超過90%。恒瑞醫(yī)藥、麗珠集團(tuán)、信立泰等企業(yè)產(chǎn)品均被納入第五輪集中帶量采購名單。雖然創(chuàng)新藥受集采影響較小,然而創(chuàng)新藥研發(fā)周期長(zhǎng)、投入大,面臨失敗風(fēng)險(xiǎn),仿制藥產(chǎn)品收入受到影響,部分醫(yī)藥企業(yè)通過出售公司資產(chǎn)支持創(chuàng)新藥研發(fā)或暫停部分創(chuàng)新藥研發(fā)項(xiàng)目。
公司簡(jiǎn)稱 | 2021年動(dòng)向 |
恒瑞醫(yī)藥 | 公司產(chǎn)品奧沙利鉑注射液、苯磺順阿曲庫銨注射液、度他雄胺軟膠囊、多西他賽注射液、鹽酸羅哌卡因注射液、鹽酸帕洛諾司瓊注射液擬中標(biāo)國(guó)家第五輪集中帶量采購,2021年第一季度合計(jì)銷售額為5.46億元,占公司2021年第一季度營(yíng)業(yè)收入比例為7.87% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 10月3日,公司對(duì)印度藥企Gland?Pharma的收購?fù)瓿勺罱K控股權(quán)益交割,公司以不超過10.91億美元收購Gland Pharma 74%的股權(quán),Gland Pharma建有多條通過美國(guó)、歐盟、日本等市場(chǎng)GMP認(rèn)證的藥劑生產(chǎn)線 |
麗珠集團(tuán) | 公司產(chǎn)品替硝唑片擬中標(biāo)國(guó)家第五輪集中帶量采購,2021年第一季度替硝唑片銷售收入為人民幣176.99萬元,約占公司2021年第一季度營(yíng)業(yè)收入的0.05% |
人福醫(yī)藥 | 11月12日,公司發(fā)布公告稱,公司與控股子公司湖北生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院共同研發(fā)1類新藥RF-A089膠囊,近日決定終止該項(xiàng)目的臨床試驗(yàn)及后續(xù)研發(fā)。對(duì)于終止臨床試驗(yàn)的原因,公司表示,該藥物在Ⅰ期臨床研究中,未找到足夠數(shù)量的入組患者,且在腫瘤臨床應(yīng)用上,未來將難以在與眾多靶向抗腫瘤藥物的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì),后續(xù)的投入和上市風(fēng)險(xiǎn)較高。截至目前,該項(xiàng)目累計(jì)投入約2500萬元。 |
信立泰 | 公司產(chǎn)品注射用頭孢呋辛鈉、鹽酸樂卡地平片、鹽酸貝那普利片、利伐沙班片4個(gè)產(chǎn)品擬中標(biāo)國(guó)家第五輪集中帶量采購 |
貝達(dá)藥業(yè) | 公司為回籠資金支持創(chuàng)新藥研發(fā),作價(jià)2.51億元向凱銘創(chuàng)新出售持有的貝達(dá)醫(yī)藥科技全部股份, |
科倫藥業(yè) | 公司的ω-3魚油中/長(zhǎng)鏈脂肪乳注射液、阿昔洛韋片、氟康唑注射劑等11種產(chǎn)品在國(guó)家第五輪集中帶量采購中中標(biāo) |
健康元 | 公司產(chǎn)品吸入用布地奈德混懸液、吸入用復(fù)方異丙托溴銨溶液、吸入用異丙托溴銨溶液三項(xiàng)吸入劑產(chǎn)品擬中標(biāo)國(guó)家第五輪集中帶量采購 |
億帆醫(yī)藥 | 公司產(chǎn)品胰島素注射液、精蛋白人胰島素注射液、精蛋白人胰島素混合注射液在國(guó)家第六輪集中帶量采購中中標(biāo) |
華北制藥 | 由于未能在山東省按協(xié)議供應(yīng)布洛芬緩釋膠囊約定采購量,公司成為國(guó)內(nèi)首例因集采問題而被處罰的企業(yè) |
澤璟制藥-U | 8月17日,澤璟制藥發(fā)布公告,甲苯磺酸多納非尼片治療二線以上晚期結(jié)直腸癌Ⅲ期結(jié)果顯示,中位總生存期(mOS)相比對(duì)照組未達(dá)到預(yù)設(shè)的優(yōu)效目標(biāo)。公司決定終止多納非尼單藥治療該適應(yīng)癥的進(jìn)一步開發(fā)。 |
恩華藥業(yè) | 公司產(chǎn)品阿立派唑片中標(biāo)國(guó)家第五輪集中帶量采購 |